Descrizione
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
| SI | NO | |
| 1.785 | 1.724 | |
| 50,87% | 49,13% |
Elettori: 5.415 | Votanti: 3.530 (65,19%) | Schede nulle: 14 - Schede bianche: 7 - Schede contestate: 0
SEZIONE 1
| SI | NO | |
| 388 | 377 | |
| 50,72% | 49,28% |
Elettori: 1.178 | Votanti: 768 (65,20%) | Schede nulle: 1 - Schede bianche: 2 - Schede contestate: 0
SEZIONE 2
| SI | NO | |
| 382 | 379 | |
| 50,20% | 49,80% |
Elettori: 1.158 | Votanti: 767 (66,23%) | Schede nulle: 5 - Schede bianche: 1 - Schede contestate: 0
SEZIONE 3
| SI | NO | |
| 348 | 353 | |
| 49,64% | 50,36% |
Elettori: 1.050 | Votanti: 709 (67,52%) | Schede nulle: 4 - Schede bianche: 4 - Schede contestate: 0
SEZIONE 4
| SI | NO | |
| 326 | 267 | |
| 54,97% | 45,03% |
Elettori: 966 | Votanti: 594 (61,49%) | Schede nulle: 1 - Schede bianche: 0 - Schede contestate: 0
SEZIONE 5
| SI | NO | |
| 341 | 348 | |
| 49,49% | 50,51% |
Elettori: 1.063 | Votanti: 692 (65,10%) | Schede nulle: 3 - Schede bianche: 0 - Schede contestate: 0
Per maggiori dettagli: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/01031040180